(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1793只个股上涨,其中涨停24只,3002只个股下跌从申万行业来看,房地产、机械设备、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;石油石化、银行、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 渝开发 | ||||
| 机械设备 | 南华仪器 | ||||
| 非银金融 | - | 财达证券 | |||
| 建筑材料 | - | 华新水泥 | |||
| 商贸零售 | - | 赫美集团 | |||
| 计算机 | - | 恒为科技 | |||
| 电子 | - | 宝明科技 | |||
| 轻工制造 | - | - | 东鹏控股 | - | |
| 汽车 | - | - | 海泰科 | - | |
| 家用电器 | - | - | 宏昌科技 | - | |
| 综合 | - | - | 浙农股份 | - | |
| 电力设备 | - | - | 融发核电 | - | |
| 通信 | - | - | 美利信 | - | |
| 有色金属 | - | 西部材料 | - | ||
| 环保 | - | - | C舜禹 | - | |
| 基础化工 | - | - | 福莱新材 | - | |
| 食品饮料 | - | - | *ST交昂 | - | |
| 钢铁 | - | - | 盛德鑫泰 | - | |
| 国防军工 | - | - | 国瑞科技 | - | |
| 公用事业 | - | - | 京能热力 | - | |
| 社会服务 | - | - | 金陵饭店 | - | |
| 建筑装饰 | - | - | 乾景园林 | - | |
| 纺织服饰 | - | - | 日播时尚 | - | |
| 交通运输 | - | - | 长久物流 | - | |
| 传媒 | - | - | 广西广电 | - | |
| 农林牧渔 | - | - | 海大集团 | - | |
| 煤炭 | - | - | 兖矿能源 | - | |
| 医药生物 | - | - | 康辰药业 | - | |
| 美容护理 | - | - | C敷尔佳 | - | |
| 银行 | - | 邮储银行 | - | ||
| 石油石化 | - | 中国石油 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)















营业执照公示信息