(相关资料图)
7月11日,截至收盘,华夏新兴消费混合A(005888)较前一交易日净值上涨0.67%,跑赢上证指数,单位净值为2.38,累计净值为2.3754。
华夏新兴消费混合A基金成立于2018年11月7日,最新规模为8.76亿元,基金经理为孙轶佳,其在管基金情况如下所示:
孙轶佳,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 2023-07-11 | -1.05 | 1.37 | -7.25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C | 010978 | 2023-07-11 | -1.05 | 1.32 | -7.89 |
华夏新兴经济一年持有混合A | 012719 | 2023-07-11 | -0.37 | -0.33 | 1.83 |
华夏新兴经济一年持有混合C | 012720 | 2023-07-11 | -0.38 | -0.40 | 1.11 |
华夏新兴消费混合A | 005888 | 2023-07-11 | -2.40 | -1.93 | -7.72 |
华夏新兴消费混合C | 005889 | 2023-07-11 | -2.41 | -1.98 | -8.18 |
华夏常阳三年定开混合 | 007207 | 2023-07-11 | -0.59 | -0.40 | -10.72 |
华夏优加生活混合A | 012421 | 2023-07-11 | -2.55 | -1.54 | -8.50 |
华夏优加生活混合C | 012422 | 2023-07-11 | -2.56 | -1.61 | -9.28 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)